Il s’agit des résultats du JURY 832 du BAC 2, session de juin 2022. Un nouveau document relatif aux résultats a été rendu public ce mercredi par l’Office du Bac. Notre rédaction dispose de ce document officiel signé par Boroze Tchamyè Tcha-Esso, président du jury.
Il sont au total 32 candidats à être déclaré admis. 21 admis d’emblée et 11 admissibles.
Selon la note, « les épreuves orales débuteront le 1er août prochain. »
Résultats par ordre de Mérite – Liste des Admis d’office ou d’emblée
Num. Jury = 832 Série F3
| Num. Tabl | Nom – Prénom(s) | Mention |
| 84431 | SOTAKA Essotolom Didier | BIEN |
| 84402 | EDJEOU Essodina | BIEN |
| 84404 | FOLLY Ben Wilfreid | BIEN |
| 84419 | MAÎGA Hama | BIEN |
| 84421 | MOUZOU Akiesso Modeste | ASSEZ – BIEN |
| 84401 | DIGBEREKOU Ridouane | ASSEZ – BIEN |
| 84399 | BOROMBOZOU Emmanuel | ASSEZ – BIEN |
| 84408 | KABA Sékou | ASSEZ – BIEN |
| 84424 | PALAZINO Mazama-Esso Didier | ASSEZ – BIEN |
| 84434 | TCHALIM Essozimna | ASSEZ – BIEN |
| 84409 | KANGAYO Essodjolo Kévin | ASSEZ – BIEN |
| 84407 | HENDE Wiyao Mawaki | ASSEZ – BIEN |
| 84415 | KPODJESSO Komian Mawulom Patrick | ASSEZ – BIEN |
| 84400 | BOYODI Pitchèyiwè Lètou | PASSABLE |
| 84425 | PEROU Kobo 0 Faustin | PASSABLE |
| 84427 | PEYELI Pitalounani Christian | PASSABLE |
| 84429 | SALAOU Abdou Razak | PASSABLE |
| 84392 | AKLAH Michael Géovani Koami | PASSABLE |
| 84433 | TCHABANA Bilaii | PASSABLE |
| 84405 | GNITOU-TCHALIM Lanhézié- Donatien-King | PASSABLE |
| 84391 | AGANDI Magnim Thierry | PASSABLE |
Résultats par ordre de Num. de table – Liste des Admissibles
Num. Jury = 832 Série F3
| Num. Tabl | Nom – Prénom(s) |
| 84393 | AKOUMA II-Rich |
| 84394 | AKPE Désiré Amen |
| 84395 | ALI Essowè Pascal |
| 84397 | BIKAKIGMERE Souleyman |
| 84406 | HALOU-ETCHADEOU Maurice |
| 84412 | KOTOKO Edoh |
| 84414 | KPANTE Pyou Cedric |
| 84417 | MADI Aboudouchaïdou |
| 84418 | MAGNANGO Biham Aubin |
| 84423 | OUBOAGHIN N’Tilibi |
| 84435 | TEHEWA Hodabalo |


